| Beer
| Size | ABV | Price |
|---|
| Lefebvre Barbar | 330ml | 8.0% | £3.20 |
| Huyghe Delirium Tremens | 330ml | 8.5% | £3.60 |
| Moortgat Duvel | 330ml | 8.5% | £3.20 |
| InBev Leffe | 330ml | 6.6% | £2.50 |
| DeDolle Oerbier | 330ml | 9.0% | £3.70 |
| Rodenbach Rodenbach | 330ml | 5.2% | £2.80 |
| |
| Lambic Beers
| Size | ABV | Price |
|---|
| Cantillon Gueuze | 375ml | 5.0% | £3.80 |
| Cantillon Kriek | 375ml | 5.0% | £3.80 |
| |
| Sweetened Lambic Beers
| Size | ABV | Price |
|---|
| Timmermans Peche
* NEW * | 330ml | 4.0% | £2.70 |
| Timmermans Framboise
* NEW * | 330ml | 4.0% | £2.70 |
| |
| Trappist Ales
| Size | ABV | Price |
|---|
| Orval | 330ml | 6.2% | £2.90 |
| Rochfort 10° | 330ml | 11.3% | £4.00 |
| Westmalle Tripel | 330ml | 9.5% | £3.40 |
| Beer
| Size | ABV | Price |
|---|
| Newcastle Brown | 550ml | 4.7% | £2.50 |
| O'Hanlons Port Stout
* NEW * | 500ml | 4.8% | £2.75 |
| White Shield | 568ml | 5.6% | £2.75 |
| House Wines
| 175ml | 250ml | Carafe |
|---|
| Vińapină White (Sp) | £1.60 | £2.20 | £4.00 |
| Vińapină Tempranillo (Sp) | £1.60 | £2.20 | £4.00 |
| |
| White
| 175ml | 250ml | Bottle |
|---|
| Echo Falls (USA)
* NEW * | £1.80 | £2.30 | £6.00 |
| Baron de Meriac (Fr)
* NEW * | £1.80 | £2.30 | £6.00 |
| Hardys Voyage (Aus) | £2.30 | £2.80 | £7.50 |
| Blossom Hill (USA) Pinot Grigio | £2.30 | £2.80 | £7.50 |
| Wolf Blass (Aus) Chardonnay | £2.90 | £3.50 | £9.75 |
| |
| Red
| 175ml | 250ml | Bottle |
|---|
| Echo Falls (USA) Soft & fruity | £1.80 | £2.30 | £6.00 |
| Baron de Meriac (Fr) | £1.80 | £2.30 | £6.00 |
| Fanning Lafontaine (Fr) Bordeaux | £2.00 | £2.50 | £7.00 |
| Blossom Hill (USA) Merlot | £2.30 | £2.80 | £7.50 |
| JP Chenet (Fr) Cabernet Syrah | £2.30 | £2.80 | £7.50 |
| Banrock Station (Aus) Shiraz Mataro | £2.50 | £3.00 | £8.00 |
| |
| Rosé
| 175ml | 250ml | Bottle |
|---|
| Blossom Hill (USA) White Grenache | £2.30 | £2.80 | £7.50 |
| JP Chenet (Fr) Cinsault Grenaché | £2.30 | £2.80 | £7.50 |